| 434 | | 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 1777 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 489 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 5309 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 9344 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 3296 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 4176 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1083 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5644 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 5474 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1388 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 8329 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1632 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11250 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 777 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 7385 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 4471 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 17277 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 926 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 12058 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 471 | 142967 | 200 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 689 | 1747 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 695 | 1515 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 913 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5295 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 4999 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4900 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1025 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 30585 | 496 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2210 | 536 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12808 | 524 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 727 | 520 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 577 | 4083 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 617 | 6603 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 624<
2022北京交通大学录取分数线预测一览(2022北京交通大学研究生招生目录)(3).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|