山西医科大学最低投档录取分数线2022年(预测)
山西医科大学,是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位。这次小编给大家整理了山西医科大学最低投档录取分数线2022,供大家阅读参考。

山西医科大学最低投档录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
山西医科大学最低投档录取分数线2021
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 2021 | 山西医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
| 2021 | 山西医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 38526 |
| 2021 | 山西医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
| 2021 | 山西医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
| 2021 | 山西医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 2021 | 山西医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19508 |
| 2021 | 山西医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
| 2021 | 山西医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
| 2021 | 山西医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
| 2021 | 山西医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 561 | 57366 |
| 2021 | 山西医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 山西医科大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
| 2021 | 山西医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 2021 | 山西医科大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28870 |
| 2021 | 山西医科大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 19529 |
| 2021 | 山西医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
| 2021 | 山西医科大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
| 2021 | 山西医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
| 2021 | 山西医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 535 | 14705 |
| 2021 | 山西医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
| 2021 | 山西医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
| 2021 | 山西医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 山西医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
| 2021 | 山西医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 24505 |
| 2021 | 山西医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18291 |
| 2021 | 山西医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 527 | 62507 |
| 2021 | 山西医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 |
| 2021 | 山西医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 23349 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 2021 | 山西医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 108202 |
| 2021 | 山西医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 山西医科大学 | 湖南 |
山西医科大学最低投档录取分数线2022年(预测)(山西医科大学最新排名).doc
将本文的Word文档下载到电脑