长春大学最低投档录取分数线2022年(预测)
长春大学,坐落在北国春城长春市,是吉林省省属全日制综合性大学。那么你知道长春大学最低投档录取分数线2022是多少吗?这次小编给大家整理了长春大学最低投档录取分数线2022,供大家阅读参考。

长春大学最低投档录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
长春大学最低投档录取分数线2021
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
| 2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
| 2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
| 2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
| 2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
| 2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
| 2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
| 2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
| 2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
| 2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
| 2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
| 2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
| 2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
| 2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
| 2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
| 2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
| 2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
| 2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
| 2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
| 2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
| 2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
| 2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
| 2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
| 2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
| 2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
| 2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
| 2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 514 | 33479 |
| 2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 15215 |
| 2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41183 |
| 2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
| 2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
| 2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
| 2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141382 |
| 2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
| 2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
| 2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
| 2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 4
长春大学最低投档录取分数线2022年(预测)(长春大学最低投档线).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|